Trať ME – Cunewalde (Německo)
|
![]() |
Info o trati: | Nejrychlejší, nejnebezpečnější, a jedna z nejkratších, to je trať Matschenberg – Cunewalde. Na 820 metrech trati nenajdeme pravou zatáčku. Tato trať není mezi jezdci moc oblíbená. Hlavně pro svou „nebezpečnost“ po skoku, který se zde nachází a na který se najíždí ve vysoké rychlosti. Velice nevlídné, jsou i divácké prostory. Možnosti diváků se smršťují pouze na dvě místa. Za skokem, kde vidí skok a levou zatáčku, a nebo start, kde vidí zase start a sjezd do cíle. Celkem tak vidí okolo 30-40%. I přesto se zde každoročně sejde velké množství přihlížejících. |
Vítězové v nejsilnější divizi: | 2019….CALLAGHAN Terry 2018…. FEUILLADE Johnny 2017…. STUBBE Bernd 2016…. STUBBE Bernd 2015…. CALLAGHAN Terry 2014…. CALLAGHAN Terry 2013…. HANÁK Ladislav 2012…. STUBBE Bernd 2011…. STUBBE Bernd |
Vítězové v divizi Buggy1600: | 2019…. NIKODÉM Petr 2018…. NIKODÉM Petr 2017…. VANĚK Milan 2016…. LAUBACH Steven 2015…. TAFANI Florent 2014…. BUDDELMEYER Michael 2013…. ANACLETO David 2012…. LAGODNY John 2011…. DUFOUR Olivier |
Vítězové v divizi Touring autocross: | 2019…. FURAZHKIN Matvey 2018…. SAMOHÝL Martin 2017…. SAMOHÝL Martin 2016…. FEJFAR Václav 2015…. FEJFAR Václav 2014…. KARAI Tamás 2013…. KARAI Tamás 2012…. KARAI Tamás 2011…. KARAI Tamás |
Vítězové v divizi Junior buggy: | 2019…. PUTTEN van der Bart 2018…. OVCHAROV Timofey 2017…. GRENCIS Justs 2016…. VANĚK Milan 2015…. ŠMÍD Filip 2014…. MUNKLER Kevin 2013…. MUNKLER Kevin 2012…. FRANC Radek 2011…. ROUČKA Adam |
Povrch: | Hlína, písek |
Délka: | 820 m |
Šířka: | 12-15m (start 15m – asfaltový) |
Převýšení: | 30m |
Poloha: | 70 km východně od Drážďan, 20 km jižně od dálnice A4 exit Bautzen západ. Okruh se nachází v obci Weigsdorf-Koblitz |
Traťový rekord: | Radek Jordák (2019) 29,958sec = 98,40 km/h |
Adresa: | MC Oberlausitzer Bergland e. V. Postfach 1216 02602 Bautzen Telefon: +49 35877-80824 Fax: +49 35875-67272 E-mail: office@matschenberg.de |
WWW stránky: | www.matschenberg.de |
Zvětšit mapu a vyhledat si trasu na závodiště………………………………… GPS: 51.093618, 14.488585