Trať ME – Nová Paka (Česká Republika)
|
![]() |
Info o trati: | „Mekka autocrossu“ – tak je často nazývána trať v Nové Pace. „Kdo nejel v Pace, jako by nejel autocross“ zní druhé motto. Trať je svým charakterem ojedinělá v celé Evropě. Každoročně se zde sjede velice početné startovní pole a veliké množství diváků. Trať prošla v roce 2015 úpravami – vytvořen asfaltový start a bezpečnostní FIA ploty. Z diváckého hlediska je trať velice atraktivní, z jednoho místa, jsou vidět přibližně 2/3 tratě. |
Vítězové v nejsilnější divizi: | 2019…. STUBBE Bernd 2018…. KUBÍČEK Jakub 2017…. KUBÍČEK Jakub 2016…. BARTELEN Mike 2015…. STUBBE Bernd 2014…. STUBBE Bernd 2013…. CALLAGHAN Terry 2012…. HANÁK Ladislav 2011…. STUBBE Bernd 2010…. CALLAGHAN Terry |
Vítězové v divizi Buggy1600: | 2019…. KOBRAS Remo 2018…. NIKODÉM Petr 2017…. NIKODÉM Petr 2016…. NIKODÉM Petr 2015…. FEUILLADE Johny 2014…. SEKANINA Marek 2013…. LAGODNY John 2012…. MUSIL Ondřej 2011…. LAGODNY John 2010…. MUSIL Ondřej |
Vítězové v divizi Touring autocross: | 2019…. FURAZHKIN Matvey 2018…. FEJFAR Václav 2017…. FUČÍK Aleš 2016…. PLESKOVAS Paulius 2015…. VÝBORNÝ Otakar 2014…. FEJFAR Václav 2013…. FEJFAR Václav 2012…. KORSCHUNOV Valentin 2011…. FEJFAR Václav 2010…. FEJFAR Václav |
Vítězové v divizi Junior buggy: | 2019…. NOVOTNÝ Jakub 2018…. PUTTEN Van Der Bart 2017…. FURAZHKIN Matvey 2016…. VANĚK Milan 2015…. ŠMÍD Filip 2014…. ŠMÍD Filip 2013…. TŘÍSKA Václav 2012…. KUBÍČEK Jakub 2011…. KUPEC Radomír 2010…. SZABÓ Krisztián |
Povrch: | Hlína, jíl, písek |
Start: | Asfaltový – šíře 20m |
Délka tratě: | 930 m |
Šířka tratě: | 10 – 18m |
Převýšení tratě: | 36m |
Poloha: | Areál závodiště AK- Štikovská rokle předměstí Nové Paky 110km od Prahy 20km od Jičína 50km od Hradce Králové |
Traťový rekord: | Václav Fejfar (2001) 38,50sec = 82,8 km/h |
Adresa: | Autoklub v AČR Nová Paka Štikov 122 509 01 Nová Paka Telefon: +420 493 722 475 Telefon: +420 602 256 228 Fax: +420 493 722 475 E-mail: autoklubnp@seznam.cz |
WWW stránky: | www.autoklubnp.cz |
Facebook: | https://www.facebook.com/autoklubnpofficial |
Instagram: | https://www.instagram.com/autoklubnpofficial/ |
Zvětšit mapu a vyhledat trasu na závodiště…………………………………….. GPS: 50.48832, 15.542264