Buggy 1600 + D8
| Rok | Mistr Republiky | Vůz | 2. Místo | Vůz | 3.Místo | Vůz |
| 2018 | P. Nikodém | Suzuki | M. Petřík | Suzuki | M. Vaněk | Suzuki |
| 2017 | P. Nikodém | Suzuki | P Tulach | VW | M. Vaněk | Suzuki |
| 2016 | P. Nikodém | Suzuki | R. Polák | Škoda | P. Tulach | Škoda |
| 2015 | P. Nikodém | Suzuki | R. Polák | Škoda | V. Tříska | Škoda |
| 2014 | R. Polák | Škoda | A. Ociepka | CROSSCAR | V. Nosálek | Škoda |
| 2013 | R. Jordák | Ford | M. Plachý | VW | L. Kořínek | PRO PDM |
| 2012 | R. Jordák | Ford | A. Ociepka | CROSSCAR | L. Kořínek | PRO PDM |
| 2011 | T. Pospíšilík | Suzuki | V. Nosálek | Škoda | T. Jánoš | VW |
| 2010 | T. Jánoš | VW | M.Sekanina | Suzuki | T. Pospíšilík | Suzuki |
| 2009 | V. Nosálek | Škoda | J. Svoboda | VW | M. Sekanina | Suzuki |
| 2008 | V. Nosálek | Škoda | J. Šikola | Kawasaki | M. Kužel | Suzuki |
| 2007 | L. Hanák | VW | V. Nosálek | Kawasaki | T.Scheibelberger | Suzuki |
| 2006 | J. Jež | Kawasaki | V. Nosálek | Kawasaki | P. Švestka | VW |
| 2005 | O. Musil | Suzuki | J. Jež | Kawasaki | T. Hrdinka ml. | Sadev |
| 2004 | P. Turek | Škoda | L. Hanák | VW | R. Osička | RC |
| 2003 | O. Musil | Suzuki | P. Turek | Škoda | R. Osička | Toyota |
| 2002 | P. Turek | Škoda | L. Hanák | VW | P. Němeček | Suzuki |
| 2001 | V. Fejfar | VW | P. Turek | Škoda | P. Bartášek | Škoda |
| 2000 | V. Fejfar | VW | R. Kalvoda | VW | P. Turek | Škoda |
| 1999 | V. Fejfar | VW | M. Kalensky | VW | P. Bartášek | Škoda |
| 1998 | V. Fejfar | VW | M. Kalensky | VW | P. Bartášek | Audi |
| 1997 | P. Bartášek | Audi | J. Jurenka | VW | M. Kalenský | VW |
| 1996 | P. Bartášek | Škoda | J. Jurenka | VW | V. Fejfar | Honda |
| 1995 | J. Jurenka | VW | P. Bartášek | Audi | M. Kalenský | Lada |
| 1994 | P. Bartášek | Škoda | J. Jurenka | Honda | R. Kořínek | Škoda |
| 1993 | P. Bartášek | Škoda | R. Kořínek | Honda | V. Fejfar | Lada |
| 1992 | P. Bartášek | Škoda | J. Štětina | Lada | R. Kořínek | Honda |
| 1991 | P. Bartášek | Škoda | V. Uher | Škoda | I. Vlasatý | Yamaha |
| 1990 | V. Uher | Škoda | S. Landa | Toyota | Š. Szabo | Lada |
| | | | | | | |
| 1980 | M. Maťátko | Wart. | J. Altrichter | Wart. | J. Jahn | Wart. |
| 1979 | Z. Turek | Wart. | M. Maťátko | Wart. | I. Polák | Wart. |
| 1978 | J. Hošek | Wart. | J. Povondra | Wart. | J. Altrichter | Wart. |
| 1977 | J. Hošek | Wart. | J. Povondra | Wart. | K. Kasl | ČZ |
| 1976 | J. Povondra | Wart. | J. Kotek | Wart. | S. Landa | Wart. |
| 1975 | S. Landa | Wart. | J. Kuželka | Wart. | J. Kotek | Wart. |
| 1974 | S. Landa | Wart. | M. Maťátko | Wart. | J. Povondra | Wart. |
| 1973 | J. Povondra | Wart. | S. Landa | Wart. | B. Křesťan st. | ČZ |
| 1972 | B.Křesťan_st. | Wart. | J. Povondra | Wart. | S. Landa | Wart. |
| 1971 | M. Žid | Škoda | K. Štrébl | Škoda | B. Křesťan st. | Wart. |
Od roku 2011 je název Buggy 1600
Mezinárodní mistrovství České republiky od 2007
Mistrovství České republiky 2006-1994
Mistrovství České a Slovenské republiky 1993
Mistrovství Československa 1992-1971
D8
| Rok | Mistr Republiky | Vůz | 2. Místo | Vůz | 3.Místo | Vůz |
| 2012 | vítěz nebyl vyhlášen | | | | |
| 2011 | vítěz nebyl vyhlášen | | | | |
| 2010 | S.Bous | Honda | L.Kořínek | Honda | T.Hájek | Škoda |
| 2009 | S.Bous | VW | L.Kořínek | Honda | O.Fau | VW |
| 2008 | O.Fau | VW | J.Jonáš | Suzuki | L.Kořínek | Honda |
| 2007 | J.Jonáš | Honda | R.Polák | Peugeot | O.Fau | VW |
| 2006 | S.Brousek | Kawasaki | J.Jonáš | Honda | J.Soldát | KMP |
| 2005 | S.Brousek | Kawasaki | O.Hájek | Škoda | J.Medlík | Honda |