| Rok | Mistr Republiky | Vůz | 2. Místo | Vůz | 3.Místo | Vůz |
| 2023 |
P. Nikodém | Honda |
V. Vaculík | Volvo |
J. Kubíček | Ford |
| 2022 |
P. Nikodém | Honda |
Z. Antony | Volvo |
R. Jordák | Volvo |
| 2021 |
J. Kubíček | Ford |
P. Nikodém | Honda |
M. Hrubý | Volvo |
| 2020 |
E. Grencis | Ford |
J. Kubíček | Ford |
R. Jordák | Mitsubishi |
| 2019 |
J. Kubíček | Ford |
Z. Antony | ??? |
R. Keřka | Tatra |
| 2018 |
R. Jordák | Volvo |
J.Kubíček |
Ford | R. Keřka | Tatra |
| 2017 | R. Jordák | Volvo | R.Keřka | Tatra | J. Kubíček | Ford |
| 2016 | J. Kubíček | Ford | J.Smrž | Škoda | B. Vaculík | BMW |
| 2015 | B. Vaculík | BMW | J.Kubíček | Ford | J. Smrž | Škoda |
| 2014 | J. Kubíček | Ford | M.Stloukal | Mercedes | V. Štětina | Nissan |
| 2013 | M. Stloukal | Mercedes | R.Keřka | Tatra | J. Hošek | Mitsubishi |
| 2012 | T.Pospíšilík | BMW | P.Bartoš | Ford | R. Keřka | Tatra |
| 2011 | P. Bartoš | Ford | R. Kalvoda | Mitsubishi | R. Keřka | Tatra |
| 2010 | P. Bartoš | Ford | M. Stloukal | BMW | R. Keřka | Tatra |
| 2009 | P. Bartoš | Ford | J. Smrž | Ford | J. Hošek | Audi |
| 2008 | P. Bartoš | Ford | R. Keřka | Tatra | J. Smrž | Ford |
| 2007 | P. Bartoš | Ford | J. Hošek | Audi | J. Smrž | Ford |
| 2006 | P. Bartoš | Ford | R. Keřka | Tatra | J. Hošek | Audi |
| 2005 | P. Bartoš | Ford | J. Hošek | Audi | R. Keřka | Tatra |
| 2004 | R. Keřka | Tatra | J. Hošek | Audi | J. Smrž | Tatra |
| 2003 | R. Keřka | Tatra | J. Hošek | Ford | J. Smrž | Tatra |
| 2002 | P. Bartoš | Ford | J. Hošek | Ford | R. Keřka | Tatra |
| 2001 | J. Hošek | Ford | P. Bartoš | Ford | R. Keřka | Tatra |
| 2000 | P. Bartoš | Ford | J. Hošek | Ford | R. Švábenský | Renault |
| 1999 | T. Hrdinka | Renault | P. Bartoš | Ford | M. Stárek | Audi |
| 1998 | T. Hrdinka | Tatra | M. Stárek | Tatra | P. Bartoš | Ford |
| 1997 | T. Hrdinka | Tatra | J. Hošek | VW | J. Štětina | Tatra |
| 1996 | M. Stárek | Tatra | R. Keřka | Tatra | J. Štětina | Tatra |
| 1995 | M. Stárek | Tatra | J. Hošek | Porsche | K. Havel | Porsche |
| 1994 | K. Havel | Porsche | J. Bartoš | Porsche | J. Hošek | Porsche |
| 1993 | K. Havel | Porsche | J. Hošek | Porsche | J. Bartoš | Porsche |
| 1992 | J. Bartoš | Porsche | J. Hošek | Tatra | K. Havel | Porsche |
| 1991 | J. Hošek | Tatra | J. Bartoš | Porsche | K. Havel | Porsche |
| 1990 | J. Bartoš | Porsche | J. Hošek | Tatra | B. Křesťan | Tatra |
| 1989 | J. Hošek | Tatra | B. Křesťan ml. | Tatra | J. Bartoš | Porsche |
| 1988 | B. Křesťan ml | Tatra | K. Havel | Porsche | J. Bartoš | Porsche |
| 1987 | B. Křesťan ml | Tatra | K. Havel | Porsche | J. Bartoš | Porsche |
| 1986 | K. Havel | Porsche | J. Bartoš | Porsche | J. Hošek | Renault |
| 1985 | K. Havel | Porsche | A. Havel | Tatra | V. Uher | Škoda |
| 1984 | A. Havel | Tatra | B. Křesťan ml. | Toyota | K. Havel | Chevr. |
| 1983 | J. Bartoš | Škoda | I. Vojta | Chevr. | J. Keřka | BMW |
| 1982 | I. Vojta | Chevr. | K. Havel | Chevr. | V. Uher | Škoda |
| 1981 | V. Uher | Škoda | A. Havel | Tatra | K. Havel | Chevr. |
| 1980 | J. Nerad | Chevr. | I. Vojta | Chevr. | J. Bartoš | Škoda |
| 1979 | J. Bartoš | Škoda | K. Havel | Chevr. | V. Havránek | Škoda |
| 1978 | A. Havel | Tatra | I. Vojta | Chevr. | J. Bartoš | Škoda |
| 1977 | B. Křesťan st. | Wart. | I. Vojta | Ford | J. Soldát | Wart. |
| 1976 | B. Křesťan st. | Wart. | K. Havel | Chevr. | J. Voženílek | Fiat |
| 1975 | B. Křesťan st. | Wart. | E. Zita | Wart. | M. Třešňák | Fiat |
| 1974 | B. Křesťan st. | Wart. | M. Třešňák | Moskv. | O. Hameta | Moskv. |
| 1973 | J. Voženílek | Žiguli | O. Musil | Wart. | O. Hameta | Škoda |
| 1972 | J. Červa | Škoda | Z. Řešátko | Škoda | O. Brunclík | Škoda |
| 1971 | O. Brunclík | Škoda | J. Červa | Škoda | M. Fousek | Škoda |
Od roku 2011 je název Super buggy
Od roku 2001 je obsah 4000 ccm.
Mezinárodní mistrovství České republiky od 2007
Mistrovství České republiky 2006-1994
Mistrovství České a Slovenské republiky 1993
Mistrovství Československa 1992-1974
D7
| Rok | Mistr Republiky | Vůz | 2. Místo | Vůz | 3.Místo | Vůz |
| 2013 | M.Neumann | Nissan | Z.Sekerka | Tatra | — | — |
| 2012 | Z.Sekerka | Tatra | M.Neumann | Nissan | Z.Neumann | Nissan |
| 2011 | Z.Sekerka | Tatra | J.Soldát | Honda | J.Pagáč | Audi |
| 2010 | J.Pagáč | Audi | J.Soldát | Honda | Z.Sekerka | Tatra |
| 2009 | A.Pařízek | Tatra | J.Soldát | Honda | V.Levý | Tatra |
| 2008 | J.Soldát | Honda | Z.Sekerka | Tatra | | |
| 2007 | Z.Sekerka | Tatra | J.Soldát | Honda | | |
| 2006 | Z.Sekerka | Tatra | J.Cink | Tatra | F. Seiberl | Ford |
| 2005 | J. Dastych | VW | P.Rychnovský | Tatra | Z.Sekerka | Tatra |