| Rok | Mistr Republiky | 2. Místo | 3. Místo |
| 2026 |
Petr Nikodém |
Jakub Kubíček |
Martin Vaculík |
| 2025 |
Petr Nikodém |
Jakub Kubíček |
David Horák |
| 2024 |
Petr Nikodém |
Radek Jordák |
Jakub Kubíček |
| 2023 |
Petr Nikodém |
Vojtěch Vaculík |
Jakub Kubíček |
| 2022 |
Petr Nikodém |
Zdeněk Antony |
Radek Jordák |
| 2021 |
Jakub Kubíček |
Petr Nikodém |
Martin Hrubý |
| 2020 |
Ervins Grencis |
Jakub Kubíček |
Radek Jordák |
| 2019 |
Jakub Kubíček |
Zdeněk Antony |
Roman Keřka |
| 2018 |
Radek Jordák |
Jakub Kubíček |
Roman Keřka |
| 2017 | Radek Jordák | Roman Keřka | Jakub Kubíček |
| 2016 | J. Kubíček | J.Smrž | B. Vaculík |
| 2015 | B. Vaculík | J.Kubíček | J. Smrž |
| 2014 | J. Kubíček | M.Stloukal | V. Štětina |
| 2013 | M. Stloukal | R.Keřka | J. Hošek |
| 2012 | T.Pospíšilík | P.Bartoš | R. Keřka |
| 2011 | P. Bartoš | R. Kalvoda | R. Keřka |
| 2010 | P. Bartoš | M. Stloukal | R. Keřka |
| 2009 | P. Bartoš | J. Smrž | J. Hošek |
| 2008 | P. Bartoš | R. Keřka | J. Smrž |
| 2007 | P. Bartoš | J. Hošek | J. Smrž |
| 2006 | P. Bartoš | R. Keřka | J. Hošek |
| 2005 | P. Bartoš | J. Hošek | R. Keřka |
| 2004 | R. Keřka | J. Hošek | J. Smrž |
| 2003 | R. Keřka | J. Hošek | J. Smrž |
| 2002 | P. Bartoš | J. Hošek | R. Keřka |
| 2001 | J. Hošek | P. Bartoš | R. Keřka |
| 2000 | P. Bartoš | J. Hošek | R. Švábenský |
| 1999 | T. Hrdinka | P. Bartoš | M. Stárek |
| 1998 | T. Hrdinka | M. Stárek | P. Bartoš |
| 1997 | T. Hrdinka | J. Hošek | J. Štětina |
| 1996 | M. Stárek | R. Keřka | J. Štětina |
| 1995 | M. Stárek | J. Hošek | K. Havel |
| 1994 | K. Havel | J. Bartoš | J. Hošek |
| 1993 | K. Havel | J. Hošek | J. Bartoš |
| 1992 | J. Bartoš | J. Hošek | K. Havel |
| 1991 | J. Hošek | J. Bartoš | K. Havel |
| 1990 | J. Bartoš | J. Hošek | B. Křesťan |
| 1989 | J. Hošek | B. Křesťan ml. | J. Bartoš |
| 1988 | B. Křesťan ml | K. Havel | J. Bartoš |
| 1987 | B. Křesťan ml | K. Havel | J. Bartoš |
| 1986 | K. Havel | J. Bartoš | J. Hošek |
| 1985 | K. Havel | A. Havel | V. Uher |
| 1984 | A. Havel | B. Křesťan ml. | K. Havel |
| 1983 | J. Bartoš | I. Vojta | J. Keřka |
| 1982 | I. Vojta | K. Havel | V. Uher |
| 1981 | V. Uher | A. Havel | K. Havel |
| 1980 | J. Nerad | I. Vojta | J. Bartoš |
| 1979 | J. Bartoš | K. Havel | V. Havránek |
| 1978 | A. Havel | I. Vojta | J. Bartoš |
| 1977 | B. Křesťan st. | I. Vojta | J. Soldát |
| 1976 | B. Křesťan st. | K. Havel | J. Voženílek |
| 1975 | B. Křesťan st. | E. Zita | M. Třešňák |
| 1974 | B. Křesťan st. | M. Třešňák | O. Hameta |
| 1973 | J. Voženílek | O. Musil | O. Hameta |
| 1972 | J. Červa | Z. Řešátko | O. Brunclík |
| 1971 | O. Brunclík | J. Červa | M. Fousek |
Od roku 2011 je název Super buggy
Od roku 2001 je obsah 4000 ccm.
Mezinárodní mistrovství České republiky od 2007
Mistrovství České republiky 2006-1994
Mistrovství České a Slovenské republiky 1993
Mistrovství Československa 1992-1974
D7
| Rok | Mistr Republiky | 2. Místo | 3. Místo |
| 2013 | M.Neumann | Z.Sekerka | — |
| 2012 | Z.Sekerka | M.Neumann | Z.Neumann |
| 2011 | Z.Sekerka | J.Soldát | J.Pagáč |
| 2010 | J.Pagáč | J.Soldát | Z.Sekerka |
| 2009 | A.Pařízek | J.Soldát | V.Levý |
| 2008 | J.Soldát | Z.Sekerka | |
| 2007 | Z.Sekerka | J.Soldát | |
| 2006 | Z.Sekerka | J.Cink | F. Seiberl |
| 2005 | J. Dastych | P.Rychnovský | Z.Sekerka |