JARNÍ AUTOKROS V HUMPOLCI
V sobotu 31.5. a v neděli 1.6. se pojede v autokrosovém areálu další podnik Bresson Mezinárodního mistrovství ČR, České Trofeje a Mistrovství zóny střední Evropy. V naší zemi to bude již letošní třetí podnik, když předcházely závody v Přerově a Nové Pace. Myslím, že se diváci mohou těšit i na všechna velká jména z předchozích let.
Výborně se daří Petru Turkovi, který se vrátil do autokrosu, ale do nejsilnějších čtyřlitrů. Vyhrál v Pace, ale hlavně závod Mistrovství Evropy v Lotyšsku a po předchozích dvou druhých místech v ME vede evropskou špičku. Určitě v Humpolci bude možné vidět i Jaroslava Hoška, který za celou svojí velmi bohatou autokrosovou kariéru vynechal snad jen jeden jediný závod. Petr Bartoš také pravidelně jezdí po všech závodech, takže předpokládám, že bude v nejsilnější třídě opravdu na co koukat. A nejen tam. V šestnáctistovkách je také velmi nabito. Přerovský Láďa Hanák má opět našlápnuto na oba tituly, když všechny tři úvodní závody ME dokázal s bravurou sobě vlastní vyhrát a v domácím šampionátu byl jednou zlatý a jednou stříbrný. Na paty mu pak šlapou Víťa Nosálek a Petr Švestka. Velmi dobře si také vede loňský junior Jiří Šikola, který letos přestoupil do silnějších šestnáctek a dokázal se mezi dravci dostat na čtvrté místo. Diváci mohou také shlédnout nádherné boje ve třídě Junior buggy, kde jezdci mohou startovat již od jedenácti let, ale tyto závodní speciály disponují výkonem okolo 130ti koní a jsou neuvěřitelně lehké. Nádherná podívaná. Startovat budou také samozřejmě i cestovní vozy a česká specialita Racer buggy. Předpokládám, že se objeví i jezdci ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a Polska. Bohatý doprovodný program a občerstvení je samozřejmě zajištěno. V sobotu se začíná tréninky v 11,45h a v neděli se jedou první rozjížďky 1.série již v 8,00 ráno.
| Vstupné je 120,–Kč a děti do 150cm zdarma. |
| Za pořadatele a organizační výbor Vám přeji krásnou podívanou. |
| Martin Čech |
Časový harmonogram
| Sobota 31.5.2008 |
|---|
| 11.45–17.00 Měřené tréninky |
| 17.30 První série rozjížděk Racer buggy |
| Neděle 1.6.2008 |
|---|
| 8.00 – 9. 45 začátek I. série rozjížděk pro všechny divize mimo RB |
| 10.15 – 12. 15 začátek II. série rozjížděk pro všechny divize |
| 12.45 – 14. 45 začátek III. série rozjížděk pro všechny divize |
| 15.15 – 17.15 finálové jízdy |
Seznam přihlášených jezdců na závod MMČR a ZSE v Humpolci
D3 160
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AK ŠKODA ML. BOLESLAV | FRANCOVÁ Anežka | CZ | HONDA |
| 3 | L. BAVLNKA ADAMOV | BAVLNKA Lubomír | CZ | BETA RSXV |
| 4 | CARAVAN METROPOL s.r.o. | NIKODÉM Lukáš | CZ | MZ |
| 5 | MEGAPRESS BRNO | PROKOP Dominik | CZ | BETA RSXV |
| 7 | KLUB R. T. ZNOJMO | VACULÍK Vojtěch | CZ | BETA RSXV |
| 8 | LIBOR TEJEŠ PRAHA 4 | TEJEŠ Libor | CZ | HONDA |
| 11 | FUČÍK M. KŘEMŽE | FUČÍK Miroslav | CZ | BETA RXV |
| 13 | ROMAN HROCH TRŠICE | HROCH Tobiáš | CZ | HAVELBUGGY |
D3 125
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MEGAPRESS BRNO | PROKOP Adam | CZ | HONDA CRB |
| 3 | EVOCAR OKŘÍŠKY | ŠKOLA Robert | CZ | HONDA CRB |
| 4 | CARAVAN METROPOL s.r.o. | NIKODÉM Petr | CZ | MZ |
| 6 | AUTOMOTO KLUB V AČR | NOVÁK Marek | CZ | HONDA CRB |
| 8 | JAR. TŘÍSKA KLADNO | TŘÍSKA Václav | CZ | MZ |
| 9 | RBT KLADNO | VOHNOUT Lukáš | CZ | KK |
D3 250
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 3 | MERKURA PRAHA | GOMZJAKOV Tomáš | CZ | HONDA |
| 4 | AK ŠKODA ML. BOLESLAV | FRANC Radek | CZ | HONDA CRF |
| 5 | VANĚK MILOSLAV ŠUMPERK | VANĚK Milan | CZ | YAMAHA RB |
| 6 | M. ČERNÝ VŠETATY | ČERNÝ Dominik | CZ | HONDA CRF |
| 8 | B. REICH BRNO | REICH Bořek | CZ | SPIRIT |
D1+D5
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMK ANTONY VALTICE | ANTONY Zdeněk | CZ | MITSHUBISHI LANGER |
| 6 | JAN HOVORKA | HOVORKA Jan | CZ | FORDA KA |
| 123 | J. CHOTT PRAHA | CHOTT Josef | CZ | VW |
| 126 | MIROSLAV POSPÍCHAL CHYNORANY | POSPÍCHAL Miroslav | SK | ŠKODA FABIA |
| 189 | PAVEL FILUŠ | FILUŠ Pavel | SK | FORD PUMA |
| 31 | L. ZÍVR BĚLOHRAD | ZÍVR Lubor | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 33 | TD SERVIS s.r.o. | TLUCHOŘ Tomáš | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 35 | HORÁČEK STANISLAV VESTEC | HORÁČEK Stanislav | CZ | VW NEW BEETLE |
| 36 | MARTIN SVOBODA DOLNÍ BOUSOV | SVOBODA Martin | CZ | PEUGEOT 306 |
| 40 | UNIPLAST TEAM DOBROVICE | HOVORKA Štěpán | CZ | ŠKODA FABIA |
| 45 | CALDA Jiří | CZ | FIAT UNO | |
| 602 | HURT Tomáš | CZ |
D6
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 51 | JÁNOŠ TOMÁŠ Č. MEZIŘÍČÍ | JÁNOŠ Tomáš | CZ | PEUGEOT 206 |
| 52 | BRET ML. BOLESLAV | BRET Jiří | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 53 | P. SVOBODA DOLNÍ BOUSOV | SVOBODA Pavel | CZ | ŠKODA FABIA |
| 55 | UNIPLAST DOBROVICE | HUDEC Jan | CZ | ŠKODA FABIA |
| 56 | M. KOPENA | KOPENA Martin | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 57 | AB MOTORSPORT KLUB ML. BOLESLAV | RATAJSKÝ Jan | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 59 | L. HHUŠEK ML. BOLESLAV | HUŠEK Ludvík | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 60 | P. MARŠÁLEK RAJHRAD | MARŠÁLEK Petr | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 61 | T. HANDLÍK MARKVARTICE | HANDÍK Tomáš | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 62 | ASH RALLYCROSS ML.BOLESLAV | HALOUSKA Stanislav | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 63 | J. CHOTT PRAHA 1 | CHOTT Martin | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 70 | PURNA M. NOVÝ BYDŽOV | PURMA Milan | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 76 | J. PÁNEK NECHANICE | PÁNEK Jiří | CZ | ŠKODA FELICIA |
| 80 | M. REJMAN VYSOKÉ MÝTO | REJMAN Matěj | CZ | RENAULT CLIO |
| 81 | T. MARHOLD | MARHOLD Tomáš | CZ | FORD FIESTA |
D3 600
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | AK REDHOŠŤ | KRAMÁŘOVÁ Petra | CZ | HONDA RR |
| 3 | MOTOSPORT SEKANINA OLOMOUC | SEKANINA Marek | CZ | SUZUKI NINJA |
| 4 | S-PROFESS CHOMUTOV | ZEMAN Matyáš | CZ | YAMAHA R6 |
| 5 | POSPÍŠILÍK LUBOMÍR HROBICE | POSPÍŠILÍK Tomáš | CZ | HONDA CRB RR |
| 6 | AMK ZÁLESÍ HUMPOLEC | KUPEC Karel | CZ | YAMAHA R6 |
| 7 | AKTOS OKNA RC PETROV | KUPEC Radomír | CZ | YAMAHA R6 |
| 8 | AUTOKLUB KRAKONOŠ D. BRANÁ | KUŽELOVÁ Ivana | CZ | HONDA CBR-RR |
| 9 | SPEED HAN a.s. ROUDNICE n. L. | LIPŠ Jiří | CZ | HONDA CBR |
| 10 | AK REDHOŠŤ | FIGL Jiří | CZ | KAWASAKI NINJA |
| 11 | T.SCHEIBELBERGER ROHRBACH | HORNER Philipp | A | PAS HONDA |
| 13 | KAREL PLACHÝ KLADNO | PLACHÝ Martin | CZ | HONDA RR |
| 14 | S-PROFESS CHOMUTOV | ZEMAN Tadeáš | CZ | YAMAHA RG |
| 16 | SPEED HAN a.s. ROUDNICE n. L. | HANŽL Lukáš | CZ | HONDA CRB |
| 17 | ATP MONSTRANSAVTO MOSKVA | DĚMKIN Vladislav | RUS | HONDA R6 |
| 18 | AUTOSPORT KLUB KUBÍČEK | KUBÍČEK Jakub | CZ | HONDA CBR-RR |
| 19 | JOHANN HUMMEL SITZENDORF | HUMMEL Stefan | A | YAMAHA R6 |
| 21 | LARO TEAM ÚVALY | ROUČKA Adam | CZ | SUZUKI |
| 24 | AMK LUČENEC | SUJA Denis | SK | KAWASAKI |
| 25 | MILOŠ LABUŽÍK VLACHOVO | LABUŽÍK Marcel | CZ | YAMAHA R6 |
D3A 1600 + D8
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CNT PRAHA | NOSÁLEK Vít | CZ | ŠKODA |
| 3 | T.SCHEIBELBERGER ROHRBACH | SCHEIBELBERGER Thomas | A | SUZUKI HAYABUSA |
| 4 | ŠTEFAN BUČKO PŘEROV | BUČKO Štefan | CZ | MERCEDES BENZ |
| 5 | ŠVESTKA Petr | CZ | ||
| 9 | CNT PRAHA | SVOBODA Jiří | CZ | VW |
| 10 | AUTOKLUB KRAKONOŠ D. BRANÁ | KUŽEL Miroslav | CZ | SUZUKI GSX-R5 |
| 12 | BKL RC JABLONEC n. NISOU | ŠIKOLA Jiří | CZ | KAWASAKI |
| 77 | ASK MOTORSPORT | KŘESŤAN Aleš | CZ | VW 16V |
| 226 | IGOR VLASATÝ KOŠICE | VLASATÝ Igor | SK | SEAT BUGGY |
| 228 | KFZ WINNINGER GARSTEN | WINNINGER Andreas | A | VW 4WD |
| 234 | BRAKI RACE GROSSWETZDORF | BRANDSTETTER Manfred | A | VW |
| 279 | HASLER GOSORT | HASLER Andreas | A | KAWASAKI |
| 290 | T.SCHEIBELBERGER ROHRBACH | HORNER Klaus | A | PAS HAYABUSA |
| 51 | JOSEF JONÁŠ POČÁTKY | JONÁŠ Josef | CZ | SUZUKI GSxR |
| 53 | O. FAU CHÝNOV | FAU Ondřej | CZ | VW GOLF |
| 61 | STANISLAV BOUS PRAHA 6 | BOUS Stanislav | CZ | TTF |
D3+D7
| St.č. | Soutěžící | Jezdec | Země | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZECH NAT. TEAM ML.BOLESLAV | BARTOŠ Petr | CZ | FORD COSWORTH |
| 2 | MEDIA SPORT CNT | HOŠEK Jaroslav | CZ | AUDI A8 |
| 3 | ELÁN CAR PRAHA | SMRŽ Honza | CZ | FORD COSWORTH |
| 4 | KRTZ 4 ZNOJMO | VACULÍK Boris | CZ | NISSAN V6 |
| 10 | CZECH NATIONAL TEAM | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | AUDI |
| 12 | AUTOKLUB CAR HUMPOLEC | SOLDÁT Jan | CZ | HONDA |
| 14 | ASK MOTORSPORT ML. BOL. | KEŘKA Roman | CZ | TATRA |
| 15 | J. PAGAČ SVINAŘOV | PAGAČ Josef | CZ | AUDI AB |
| 19 | ALEŠ PAŘÍZEK | PAŘÍZEK Aleš | CZ | TATRA |
| 51 | M.STANĚK HRADEC n./N. | STANĚK Tadeáš | CZ | PROPULSION |
| 69 | DEKRA PRAHA | ŠTĚTINA Vladislav | CZ | SADEY PROPULSION |
| 95 | J. SÝKORA ZL. MORAVCE | SÝKORA Josef | SK | TATRA |
| 13 | Z. SEKERKA BISKUPICE | SEKERKA Zdeněk | CZ | TATRA |
««« Předchozí text: Omluva
Následující text: Historie motoristického sportu z Nové Paky »»»
autor: Tomáš Baloun | 27.5.2008 Út 09:44 | tisk | autokros | 26 komentářů
Komentáře k textu
Autokrosar.cz věří, že naši čtenáři budou ctít v diskuzích základní zásady slušnosti a nebudou používat vulgární výrazy nebo jinak neslušné projevy, případně vkládat cílené reklamní příspěvky. V takovém případě si Autokrosar.cz vyhrazuje právo takový příspěvek částečně, nebo zcela vymazat.By mne zajímalo co je s Markem Stloukalem,abych si poslech motor Porsche,který už jsem v D3 na český půdě dlouho neslyšel.Nějaký problém s odladěním?
Dobrý den Chtěl bych se zeptat zda nevíte kde se á zjistit kolik stojí vstupné pro děti a dospělé ??? Pokud to někdo víte prosím napiště to sem. Předem děkuji za odpověď.
dobrý den budou zde výsledky dneštních závodů nebo kde je mám hledat?
prosim vas kde berete ty vylsedky z humpolce este nikde nejsou .. napiste mi diztak
predem dik
D1 Bartoš , ostatní zatím nemám, dám to sem později, pokud nebude někdo rychlejší ![]()
Připojuji se k Lexovi,gratuluju Petře,aspoň sis zpravil chuť po N. Pace
Tomáš
























